财富趋势(688318)龙虎榜数据(04-28) 环球观点
来源:东方财富Choice数据
2023-04-28 19:18:38
(资料图)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,财富趋势因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。财富趋势当日收报156.13元,涨跌幅20.00%,换手率3.43%,成交额4.77亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 5262.95 | - | - |
2 | 中国中金财富证券深圳宝安兴华路营业部 | 1760.81 | - | - |
3 | 机构专用 | 1455.42 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 976.2 | - | - |
5 | 中信建投证券上海市营口路营业部 | 973.57 | - | - |
合计 | - | 10428.95 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 3011.76 | - |
2 | 中信建投证券安徽分公司 | - | 1186.96 | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 871.65 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 763.2 | - |
5 | 华泰证券永嘉阳光大道营业部 | - | 696.25 | - |
合计 | - | - | 6529.82 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。