今日热文:2月27日上海期货交易所锌锭仓单统计
来源:生意社
2023-02-28 09:42:55
【资料图】
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 5646 | -100 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 199 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 2422 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 755 | 0 | |
合计 | 9022 | -100 | |
广东 | 中储晟世 | 12432 | 26 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 4248 | 0 | |
广储830三水西 | 903 | 0 | |
合计 | 17583 | 26 | |
江苏 | 中储无锡 | 6176 | -427 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 101 | 0 | |
合计 | 6277 | -427 | |
浙江 | 国储837处 | 50 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 2518 | -303 | |
合计 | 2568 | -303 | |
天津 | 中远海运天津 | 8593 | -50 |
全胜物流天津 | 6968 | 0 | |
新兴伟业 | 2655 | 0 | |
合计 | 18216 | -50 | |
总计 | 53666 | -854 |
2月27日,上海期货交易所锌库存总量53666吨,库存减少854吨。其中上海地区库存9022吨,库存减少100吨;广东地区库存17583吨,库存增加26吨;江苏地区库存6277吨,库存减少427吨;浙江地区库存2568吨,库存减少303吨;天津地区库存18216吨,库存减少50吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位回暖,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。